Showing 50 of 261 reports & studies
Estimated Market Size (2025E) | USD 5,634.2 million |
Projected Value (2035F) | USD 9,344.3 million |
Value-based CAGR (2025 to 2035) | 5.2% |
Estimated Industry Size (2025E) | USD 2.2 billion |
Projected Value (2035F) | USD 4.1 billion |
Value-based CAGR from (2025 to 2035) | 6.1% |
Estimated Industry Size (2025E) | USD 3.5 billion |
Projected Value (2035F) | USD 5.4 billion |
Value-based CAGR (2025 to 2035) | 4.0% |
Estimated Germany Industry Size (2025E) | USD 3.7 billion |
Projected Germany Value (2035F) | USD 5.7 billion |
Value-based CAGR (2025 to 2035) | 4.3% |
Estimated Industry Size (2025E) | USD 3.6 billion |
Projected Value (2035F) | USD 4.9 billion |
Value-based CAGR (2025 to 2035) | 3.2% |
Estimated Market Size (2025) | USD 4.6 billion |
Projected Value (2035) | USD 6.9 billion |
Value-based CAGR (2025 to 2035) | 4.1% |
Estimated Industry Size (2025E) | USD 4.3 billion |
Projected Value (2035F) | USD 6.8 billion |
Value-based CAGR (2025 to 2035) | 4.7% |
Estimated Japan Market Size (2025) | USD 1.2 billion |
Projected Japan Value (2035) | USD 2.1 billion |
Value-based CAGR (2025 to 2035) | 5.8% |
Estimated Industry Size in 2025 | USD 6.8 billion |
Projected Value in 2035 | USD 17.5 billion |
Value-based CAGR from 2025 to 2035 | 9.8% |
Estimated Industry Size in 2025E | USD 11.2 billion |
Projected Value in 2035 | USD 18.4 billion |
Value-based CAGR from 2025 to 2035 | 5.1% |
Estimated Industry Size in 2025 | USD 7.1 billion |
Projected Value in 2035 | USD 14.2 billion |
Value-based CAGR from 2025 to 2035 | 7.0% |
Estimated Industry Size (2025E) | USD 410.3 Million |
Projected Industry Size (2035F) | USD 943.7 Million |
Value CAGR (2025-2035) | 8.7% |
Estimated Industry Size (2025E) | USD 3,725.6 Million |
Projected Value (2035F) | USD 8,764.8 Million |
Value-based CAGR (2025 to 2035) | 8.9% |
Estimated Industry Size (2025E) | USD 1,806.8 Million |
Projected Value (2035E) | USD 4,098.5 Million |
Value-based CAGR (2025 to 2035) | 8.5% |
Estimated Industry Size (2025E) | USD 17.5 Billion |
Projected Industry Size (2035F) | USD 49.2 Billion |
Value CAGR (2025 to 2035) | 10.9% |
Estimated Industry Size (2025E) | USD 11.2 Billion |
Projected Industry Size (2035F) | USD 18.5 Billion |
Value CAGR (2025 to 2035) | 5.2% |
Industry Size (2025E) | USD 62.8 Billion |
Industry Size (2035F) | USD 143.2 Billion |
Value CAGR (2025 to 2035) | 8.6% |
Estimated Industry Size (2025E) | USD 36.8 Billion |
Projected Industry Size (2035F) | USD 68.2 Billion |
Value CAGR (2025-2035) | ~6.4% |
Estimated Industry Size (2025E) | USD 5.1 Billion |
Projected Size (2035F) | USD 17.4 Billion |
Value CAGR (2025 to 2035) | ~13% |
Estimated Halal Tourism Industry Size (2025E) | USD 301.9 Billion |
Projected Halal Tourism Industry Size (2035F) | USD 548.1 Billion |
Value CAGR (2025 to 2035) | 6.1% |
Estimated Industry Size (2025E) | ~USD 27.0 Billion |
Projected Industry Size (2035F) | ~USD 65.8 Billion |
Value CAGR (2025 to 2035) | ~9.3% |
Estimated Market Size (2025E) | ~USD 8,328.0 Million |
Projected Market Size (2035F) | ~USD 32,254.9 Million |
Value CAGR (2025 to 2035) | ~14.5% |
Estimated Industry Size (2025E) | USD 38.9 Billion |
Projected Industry Size (2035F) | USD 64.8 Billion |
Value CAGR (2025 to 2035) | 5.2% |
Estimated Size (2025) | USD 15.5 Billion |
Projected Size (2035) | USD 41.5 Billion |
Value-based CAGR (2025 to 2035) | 10.3% |
Estimated Size (2025) | USD 12.9 Billion |
Projected Size (2035) | USD 25.2 Billion |
Value-based CAGR (2025 to 2035) | 6.9% |
Estimated Size (2025) | USD 12.5 Billion |
Projected Size (2035) | USD 26.1 Billion |
Value-based CAGR (2025 to 2035) | 6.9% |
Exclusive insights on travel and tourism sector. Transformative insights to explore your niche and give you a competitive edge.
Thank you!
You will receive an email from our Business Development Manager. Please be sure to check your SPAM/JUNK folder too.